扫码了解更多


联系方式

云南机械设备网.网址

13887226196

Ynjxsbwl@163.com
沪指5月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅分别为2.31%、2.12%。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.57%、1.48%。机械设备行业今日下跌0.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出104.75亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.31%,全天净流入资金10.06亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.82%,净流入资金为6.68亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.71亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为15.30亿元,净流出资金较多的还有基础化工、国防军工、电子等行业。
机械设备行业今日下跌0.14%,全天主力资金净流出15.30亿元,该行业所属的个股共518只,今日上涨的有355只,涨停的有2只;下跌的有149只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是大豪科技,今日净流入资金5345.38万元,紧随其后的是罗博特科、绿的谐波,净流入资金分别为3227.24万元、1719.21万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有三一重工、中国中车、宗申动力,净流出资金分别为2.05亿元、1.64亿元、9024.75万元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603025 | 大豪科技 | 9.99 | 2.00 | 5345.38 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.46 | 5.78 | 3227.24 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.08 | 0.99 | 1719.21 |
| 300503 | 昊志机电 | 4.02 | 7.89 | 1640.42 |
| 300024 | 机器人 | 2.36 | 1.91 | 1607.07 |
| 301260 | 格力博 | 5.00 | 5.83 | 1511.37 |
| 301029 | 怡合达 | 5.58 | 4.28 | 1402.21 |
| 605305 | 中际联合 | 0.30 | 2.49 | 1123.27 |
| 002698 | 博实股份 | 2.86 | 1.26 | 1118.90 |
| 000988 | 华工科技 | 0.51 | 2.28 | 996.71 |
| 688333 | 铂力特 | -0.93 | 0.97 | 945.69 |
| 688627 | 精智达 | 4.73 | 7.51 | 913.18 |
| 600262 | 北方股份 | 3.74 | 4.82 | 861.08 |
| 300836 | 佰奥智能 | 17.08 | 15.24 | 781.65 |
| 600835 | 上海机电 | 0.85 | 1.86 | 772.84 |
| 000039 | 中集集团 | -0.52 | 0.80 | 755.70 |
| 000852 | 石化机械 | 2.11 | 1.74 | 753.73 |
| 300567 | 精测电子 | -0.87 | 1.30 | 745.04 |
| 300354 | 东华测试 | 0.85 | 1.88 | 728.70 |
| 002633 | 申科股份 | 8.20 | 7.45 | 690.91 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | -2.53 | 1.14 | -20456.10 |
| 601766 | 中国中车 | -2.13 | 0.92 | -16407.35 |
| 001696 | 宗申动力 | -2.31 | 10.22 | -9024.75 |
| 300124 | 汇川技术 | -0.44 | 0.31 | -6379.82 |
| 002073 | 软控股份 | -4.57 | 5.42 | -6330.41 |
| 000425 | 徐工机械 | -1.25 | 0.86 | -5346.44 |
| 002837 | 英维克 | -2.73 | 2.33 | -4599.41 |
| 300351 | 永贵电器 | -2.87 | 8.81 | -4451.73 |
| 603111 | 康尼机电 | -1.64 | 7.10 | -4304.98 |
| 300813 | 泰林生物 | -12.95 | 24.03 | -3974.25 |
| 002526 | 山东矿机 | -0.63 | 5.04 | -3522.18 |
| 688187 | 时代电气 | -3.11 | 1.93 | -2531.11 |
| 600843 | 上工申贝 | 1.90 | 19.97 | -2511.13 |
| 301368 | 丰立智能 | 2.78 | 11.64 | -2494.46 |
| 000157 | 中联重科 | -2.46 | 0.79 | -2182.62 |
| 301016 | 雷尔伟 | 3.12 | 51.13 | -2048.37 |
| 300412 | 迦南科技 | -12.47 | 16.80 | -2011.39 |
| 600761 | 安徽合力 | -1.41 | 1.16 | -1989.86 |
| 600330 | 天通股份 | -1.56 | 2.17 | -1910.64 |
| 603011 | 合锻智能 | -1.96 | 5.10 | -1838.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策